
BM-P01–BM-P04; BM-P07–BM-P10
Dystanse Cross
Osiem modeli i różne profile; 1–10mm zależnie od modelu.
Zobacz rodzinę →Dane wyboru i zakupu według modelu
ZEBRA TOOLS produkuje dystanse Cross, T i Y dla importerów, dystrybutorów i marek własnych. Wybierz profil, sprawdź wymiary i fugę, a następnie zamów materiał i opakowanie.
Dane zweryfikowano 2026-10-22 · v2026-10-22.1
Wszystkie 10 modeli można zamówić z PP lub PE. Dystans ustala fugę, nie wysokość płytek.
01
Profil zależy od miejsca ułożenia. Sprawdź rysunek, wzór i metodę.

BM-P01–BM-P04; BM-P07–BM-P10
Osiem modeli i różne profile; 1–10mm zależnie od modelu.
Zobacz rodzinę →

02
Nie wybieraj tylko według pomieszczenia; dopasuj rzeczywiste skrzyżowanie.
03
Waga produktu dotyczy 100 sztuk modelu i szerokości, nie kartonu.
| Model | Profil | Wymiary | Fugi | Waga / 100 szt. | Standardowe opakowanie | Dane opakowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-P01 | Dystanse Cross | 23×23×2.4mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm | 11.5–42 g | 100 | Oczekuje |
| BM-P02 | Dystanse Cross | 23×23×3.0mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm | 11.5–42 g | 100 | Oczekuje |
| BM-P03 | Dystanse Cross | 27×27×2.4mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm | 26–53.2 g | 100 | Oczekuje |
| BM-P04 | Dystanse Cross | 27×27×2.4mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm | 14–82 g | 250 | Oczekuje |
| BM-P05 | Dystanse T | 25×25×2.4mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm / 8.0mm / 10.0mm | 10–122 g | 100 | Mieszane |
| BM-P06 | Dystanse Y | 25×25×3.15mm | 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm | 10.6–30 g | 100 | Mieszane |
| BM-P07 | Dystanse Cross | 37.4×29.5×13.5mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm | 90–180 g | 100 | Oczekuje |
| BM-P08 | Dystanse Cross | 37.4×29.5×2.4mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm | 140 g | 100 | Opublikowane |
| BM-P09 | Dystanse Cross | Ø22×29.5mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm | 81–177 g | 100 | Opublikowane |
| BM-P10 | Dystanse Cross | 45.9×35.9×45.9mm | 1.5mm / 2.0mm / 3.0mm / 5.0mm / 6.5mm1/16 / 5/64 / 1/8 / 3/16 / 1/4 in | 159–480 g | 100 | Opublikowane |
Dane wyboru opublikowano dla wszystkich modeli. Status opakowania dotyczy wyłącznie kompletności logistyki.
3 opublikowane · 2 mieszane · 5 oczekuje
04
PP lub PE na zamówienie; nie oznacza mieszanki PP/PE.
1 000 toreb na rodzinę Cross, T lub Y.
Dystanse Cross$0.20–0.35/bag
Dystanse T$0.20–0.35/bag
Dystanse Y$0.20–0.30/bag
⚖️ Ceny orientacyjne FOB Ningbo przy MOQ zależą od surowca; poproś o aktualną cenę.
05
Wersjonowane CSV, JSON i XLSX zawierają te same fakty i granice.
Granica danych: Potwierdź materiał, kolor, fugę, próbkę, ofertę i listę pakową. Nie obliczaj kartonu z wagi 100 sztuk.
06
Ustalają planowaną szerokość fugi; nie poziomują powierzchni i nie poprawiają podłoża.
BM-P01–BM-P10 można zamówić z PP lub PE; próbka i zamówienie określają materiał.
Opublikowane MOQ to 1 000 toreb dla rodzin Cross, T i Y.
Nie. Waga produktu i logistyka są osobne; użyj zatwierdzonej listy pakowej.
07
Podaj profil, model, fugę, PP lub PE, kolor, liczbę toreb i opakowanie.