
BM-P01–BM-P04; BM-P07–BM-P10
Distanziatori Cross
Otto modelli e più profili; 1–10mm secondo il modello.
Vedi famiglia →Dati di selezione e acquisto per modello
ZEBRA TOOLS produce distanziatori Cross, T e Y per importatori, distributori e private label. Scelga il profilo, verifichi misure e fughe e richieda materiale e imballo.
Dati verificati 2026-10-22 · v2026-10-22.1
Tutti i 10 modelli sono ordinabili in PP o PE. Il distanziatore regola la fuga, non l’altezza delle piastrelle.
01
Il profilo dipende dal punto di posa. Confermi schema, disegno e metodo.

BM-P01–BM-P04; BM-P07–BM-P10
Otto modelli e più profili; 1–10mm secondo il modello.
Vedi famiglia →

02
Non scelga in base al solo ambiente; segua l’intersezione reale.
03
Il peso prodotto è per 100 pezzi, modello e misura; non è il peso del cartone.
| Modello | Profilo | Dimensioni | Fughe | Peso / 100 pz | Imballo standard | Dati imballo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-P01 | Distanziatori Cross | 23×23×2.4mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm | 11.5–42 g | 100 | Da verificare |
| BM-P02 | Distanziatori Cross | 23×23×3.0mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm | 11.5–42 g | 100 | Da verificare |
| BM-P03 | Distanziatori Cross | 27×27×2.4mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm | 26–53.2 g | 100 | Da verificare |
| BM-P04 | Distanziatori Cross | 27×27×2.4mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm | 14–82 g | 250 | Da verificare |
| BM-P05 | Distanziatori a T | 25×25×2.4mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm / 8.0mm / 10.0mm | 10–122 g | 100 | Misto |
| BM-P06 | Distanziatori a Y | 25×25×3.15mm | 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm | 10.6–30 g | 100 | Misto |
| BM-P07 | Distanziatori Cross | 37.4×29.5×13.5mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm | 90–180 g | 100 | Da verificare |
| BM-P08 | Distanziatori Cross | 37.4×29.5×2.4mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm | 140 g | 100 | Pubblicato |
| BM-P09 | Distanziatori Cross | Ø22×29.5mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm | 81–177 g | 100 | Pubblicato |
| BM-P10 | Distanziatori Cross | 45.9×35.9×45.9mm | 1.5mm / 2.0mm / 3.0mm / 5.0mm / 6.5mm1/16 / 5/64 / 1/8 / 3/16 / 1/4 in | 159–480 g | 100 | Pubblicato |
I dati di selezione sono pubblicati per ogni modello. Lo stato imballo riguarda solo i record logistici.
3 pubblicato · 2 misto · 5 da verificare
04
PP o PE per ordine; non indica miscela PP/PE.
1.000 sacchetti per famiglia Cross, T o Y.
Distanziatori Cross$0.20–0.35/bag
Distanziatori a T$0.20–0.35/bag
Distanziatori a Y$0.20–0.30/bag
⚖️ Prezzi guida FOB Ningbo al MOQ, soggetti al costo delle materie prime; contattaci per il prezzo attuale.
05
CSV, JSON e XLSX versionati contengono gli stessi fatti e limiti.
Limite dati: Confermare materiale, colore, fuga, campione, offerta e packing list. Non calcolare il cartone dal peso per 100 pezzi.
06
Impostano la fuga prevista; non livellano le facce e non correggono il sottofondo.
BM-P01–BM-P10 sono ordinabili in PP o PE; campione e ordine definiscono il materiale.
Il MOQ pubblicato è 1.000 sacchetti per famiglia Cross, T e Y.
No. Peso prodotto e dati logistici sono separati; usare la packing list approvata.
07
Indichi profilo, modello, fuga, PP o PE, colore, sacchetti e imballo.