
BM-P01–BM-P04; BM-P07–BM-P10
Separadores Cross
Ocho modelos Cross, redondo, estrella, multifunción y U; anchos de 1–10mm según modelo.
Ver familia →Datos de selección y compra por modelo
ZEBRA TOOLS fabrica separadores Cross, T e Y para importadores, distribuidores y marcas privadas. Elija el perfil, verifique dimensiones y juntas por modelo y solicite la configuración exacta de material y embalaje.
Datos revisados 2026-10-22 · v2026-10-22.1
Los 10 modelos admiten PP o PE por pedido. El separador controla la junta, no la altura entre baldosas.
01
El perfil depende del punto de colocación. Confirme plano, patrón y método antes de elegir.

BM-P01–BM-P04; BM-P07–BM-P10
Ocho modelos Cross, redondo, estrella, multifunción y U; anchos de 1–10mm según modelo.
Ver familia →

02
No asigne el perfil solo por el tipo de estancia. Use la intersección real del plano.
03
El peso de producto es por 100 piezas para modelo y ancho; no es peso de caja.
| Modelo | Perfil | Dimensiones | Juntas | Peso / 100 uds. | Empaque estándar | Datos de embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-P01 | Separadores Cross | 23×23×2.4mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm | 11.5–42 g | 100 | Pendiente |
| BM-P02 | Separadores Cross | 23×23×3.0mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm | 11.5–42 g | 100 | Pendiente |
| BM-P03 | Separadores Cross | 27×27×2.4mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm | 26–53.2 g | 100 | Pendiente |
| BM-P04 | Separadores Cross | 27×27×2.4mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm | 14–82 g | 250 | Pendiente |
| BM-P05 | Separadores en T | 25×25×2.4mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm / 8.0mm / 10.0mm | 10–122 g | 100 | Mixto |
| BM-P06 | Separadores en Y | 25×25×3.15mm | 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm | 10.6–30 g | 100 | Mixto |
| BM-P07 | Separadores Cross | 37.4×29.5×13.5mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm | 90–180 g | 100 | Pendiente |
| BM-P08 | Separadores Cross | 37.4×29.5×2.4mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm | 140 g | 100 | Publicado |
| BM-P09 | Separadores Cross | Ø22×29.5mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm | 81–177 g | 100 | Publicado |
| BM-P10 | Separadores Cross | 45.9×35.9×45.9mm | 1.5mm / 2.0mm / 3.0mm / 5.0mm / 6.5mm1/16 / 5/64 / 1/8 / 3/16 / 1/4 in | 159–480 g | 100 | Publicado |
Todos los modelos tienen datos de selección. El estado de embalaje solo indica si los registros logísticos están completos.
3 publicado · 2 mixto · 5 pendiente
04
PP o PE por pedido; no implica mezcla PP/PE.
1.000 bolsas por familia Cross, T o Y.
Separadores Cross$0.20–0.35/bag
Separadores en T$0.20–0.35/bag
Separadores en Y$0.20–0.30/bag
⚖️ Precios orientativos FOB Ningbo al MOQ, sujetos al coste de materias primas; contáctenos para precio actual.
05
CSV, JSON y XLSX versionados contienen los mismos datos y límites.
Límite de datos: Confirme material, color, junta, muestra, cotización y packing list. No calcule bolsa o caja multiplicando el peso por 100 piezas.
06
Fijan el ancho previsto de junta. No nivelan las caras ni corrigen la planitud del soporte.
BM-P01–BM-P10 se piden en PP o PE; la muestra y orden aprobadas definen el material.
El MOQ publicado es 1.000 bolsas para las familias Cross, T e Y.
No. El peso por 100 piezas y los registros logísticos son datos separados; use la packing list aprobada.
07
Indique perfil, modelo BM-P, junta, PP o PE, color, bolsas y embalaje.