
BM-P01–BM-P04; BM-P07–BM-P10
Espaçadores Cross
Oito modelos e vários perfis; 1–10mm conforme modelo.
Ver família →Dados de seleção e compra por modelo
A ZEBRA TOOLS fabrica espaçadores Cross, T e Y para importadores, distribuidores e marcas próprias. Escolha o perfil, confira dimensões e juntas e solicite material e embalagem.
Dados revisados 2026-10-22 · v2026-10-22.1
Os 10 modelos aceitam PP ou PE por pedido. Espaçadores controlam a junta, não a altura das peças.
01
O perfil depende da posição. Confirme desenho, paginação e método.

BM-P01–BM-P04; BM-P07–BM-P10
Oito modelos e vários perfis; 1–10mm conforme modelo.
Ver família →

02
Não escolha só pelo ambiente; siga a interseção real do desenho.
03
Peso do produto é por 100 peças, modelo e largura; não é peso de caixa.
| Modelo | Perfil | Dimensões | Juntas | Peso / 100 pçs | Embalagem padrão | Dados de embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-P01 | Espaçadores Cross | 23×23×2.4mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm | 11.5–42 g | 100 | Pendente |
| BM-P02 | Espaçadores Cross | 23×23×3.0mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm | 11.5–42 g | 100 | Pendente |
| BM-P03 | Espaçadores Cross | 27×27×2.4mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm | 26–53.2 g | 100 | Pendente |
| BM-P04 | Espaçadores Cross | 27×27×2.4mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm | 14–82 g | 250 | Pendente |
| BM-P05 | Espaçadores em T | 25×25×2.4mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm / 8.0mm / 10.0mm | 10–122 g | 100 | Misto |
| BM-P06 | Espaçadores em Y | 25×25×3.15mm | 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm | 10.6–30 g | 100 | Misto |
| BM-P07 | Espaçadores Cross | 37.4×29.5×13.5mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm | 90–180 g | 100 | Pendente |
| BM-P08 | Espaçadores Cross | 37.4×29.5×2.4mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm | 140 g | 100 | Publicado |
| BM-P09 | Espaçadores Cross | Ø22×29.5mm | 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm | 81–177 g | 100 | Publicado |
| BM-P10 | Espaçadores Cross | 45.9×35.9×45.9mm | 1.5mm / 2.0mm / 3.0mm / 5.0mm / 6.5mm1/16 / 5/64 / 1/8 / 3/16 / 1/4 in | 159–480 g | 100 | Publicado |
Dados de seleção são publicados para todos os modelos. O status de embalagem trata apenas dos registros logísticos.
3 publicado · 2 misto · 5 pendente
04
PP ou PE por pedido; não implica mistura PP/PE.
1.000 sacos por família Cross, T ou Y.
Espaçadores Cross$0.20–0.35/bag
Espaçadores em T$0.20–0.35/bag
Espaçadores em Y$0.20–0.30/bag
⚖️ Preços guia FOB Ningbo no MOQ, sujeitos ao custo da matéria-prima; contate-nos para preço atual.
05
CSV, JSON e XLSX versionados contêm os mesmos fatos e limites.
Limite dos dados: Confirme material, cor, junta, amostra, cotação e packing list. Não calcule caixa pelo peso de 100 peças.
06
Definem a largura planejada da junta; não nivelam as faces nem corrigem a base.
BM-P01–BM-P10 podem ser pedidos em PP ou PE; amostra e pedido definem o material.
O MOQ publicado é 1.000 sacos por família Cross, T e Y.
Não. Peso do produto e dados logísticos são separados; use a packing list aprovada.
07
Informe perfil, modelo, junta, PP ou PE, cor, sacos e embalagem.